C. Evaluasi
Evaluasi pelaksanaan SPMI UNSP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
BENTUK | RUANG LINGKUP | LEVEL | KOORDINATOR | FREKUENSI |
---|---|---|---|---|
Audit Mutu Internal | Akademik dan Non Akademik | Universitas | UPM | Per Tahun |
Evaluasi Diri | Pencapaian kinerja berdasarkan kriteria BAN-PT | Universitas | UPM | Per Tahun |
Evaluasi Rutin | Kehadiran Dosen, Kehadiran Mahasiswa, Kesesuaian RPS, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. | Prodi | UPM | Per Semester |
Evaluasi Kepuasan | Akademik dan Non Akademik | Prodi, Fakultas dan Unit Kerja | UPM | Per Tahun |
Evaluasi Kinerja | Key Performance Indikator Prodi, Fakultasa, Unit. (Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan) yang tertuang dalam renstra dan renop | Prodi, Fakultas dan Unit Kerja | UPM | Per Semester |
Hasil evaluasi dapat terdiri atas capaian
Hasil evaluasi dapat terdiri atas capaian
- Pelaksanaan Standar DIkti dan UINSU melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Standar Dikti dan UINSU mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Standar Dikti danUINSU belum mencapai Standar Diktiyang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Standar Dikti dan UINSU meyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.